Preis | 6899 | 6899 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Motor | Shimano | Shimano | |
Akku | 800 | 800 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht | 25,3 | 25,3 | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 170 | 170 | |
Federweg hinten | 170 | 170 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | laufruhig | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 38 Float Performance Elite eMTB+, Luftfederung, Konischer Gabelschaft 1 1/8" - 1,5", O.L.D.: 110 mm, Bremse: Postmount-Disc 180 | Fox 38 Float Performance Elite eMTB+, Luftfederung, Konischer Gabelschaft 1 1/8" - 1,5", O.L.D.: 110 mm, Bremse: Postmount-Disc 180 | |
Dämpfer | Fox Float X Performance Elite, Luftfederung, Einbaulänge: 205 mm, Dämpferhub: 65 mm, Einbaubreite: Trunnion Mount/25,0x8 mm | Fox Float X Performance Elite, Luftfederung, Einbaulänge: 205 mm, Dämpferhub: 65 mm, Einbaubreite: Trunnion Mount/25,0x8 mm | |
Schaltwerk | Shimano Deore XT Shadow+, RD-M8100-SGS, 12fach, Gesamtkapazität: 41 Z. | Shimano Deore XT Shadow+, RD-M8100-SGS, 12fach, Gesamtkapazität: 41 Z. | |
Kassette | Shimano Deore, CS-M6100, 12fach, Abstufung: 10-12-14-16-18-21-24-28-33-39-45-51 Z. | Shimano Deore, CS-M6100, 12fach, Abstufung: 10-12-14-16-18-21-24-28-33-39-45-51 Z. | |
Kurbel | Shimano FC-EM600, Tretlager: Shimano Steps | Shimano FC-EM600, Tretlager: Shimano Steps | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Shimano Deore XT, BR-M8120, Hydraulische Scheibenbremse, 4 Kolben | Shimano Deore XT, BR-M8120, Hydraulische Scheibenbremse, 4 Kolben | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt klein aus | |
Lenkwinkel | 64,3 | 64,3 | |
Reach | 452 | 452 | |
Stack | 631 | 631 | |
Oberrohrlänge | 607 | 607 | |
Sitzrohrlänge | 315 | 315 | |
Sitzwinkel | 75,5 | 75,5 | |
Tretlagerabsenkung | 19 | 19 | |
Kettenstrebenlänge | 450 | 450 | |
Radstand | 1250 | 1250 | |
Steuerrohrlänge | 115 | 115 | |
Überstandshöhe | 765 | 765 |