Preis | 2799 | 2799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2022 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 500 | 500 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | 22,2 | 22,2 | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 100 | 100 | |
Federweg hinten | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
online kaufen*
|
|
Ausstattung |
|||
Gabel | SR Suntour XCR34 LO, Travel: 100 mm, Coil spring, Lockout, Tapered Steerer 1 1/8" - 1 1/2", O.L.D.: 110 mm, Brake: postmount disc 7" | SR Suntour XCR34 LO, Travel: 100 mm, Coil spring, Lockout, Tapered Steerer 1 1/8" - 1 1/2", O.L.D.: 110 mm, Brake: postmount disc 7" | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltwerk | RD-M4120-SGS | RD-M4120-SGS | |
Kassette | Shimano CS-M4100, 10-speed, Combination: 11-13-15-18-21-24-28-32-37-42 T | Shimano CS-M4100, 10-speed, Combination: 11-13-15-18-21-24-28-32-37-42 T | |
Kurbel | Oxygen E-Scorpo, BB type: Bosch / ISIS | Oxygen E-Scorpo, BB type: Bosch / ISIS | |
Bandbreite | 382 | 382 | |
Anzahl Gänge | 10 | 10 | |
Bremsen | Shimano BR-MT200, Hydraulic disc brake | Shimano BR-MT200, Hydraulic disc brake | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt klein aus | |
Lenkwinkel | 68,5 | 68,5 | |
Reach | 416 | 416 | |
Stack | 642 | 642 | |
Oberrohrlänge | 600 | 600 | |
Sitzrohrlänge | 392 | 392 | |
Sitzwinkel | 74 | 74 | |
Tretlagerabsenkung | 70 | 70 | |
Kettenstrebenlänge | 485 | 485 | |
Radstand | 1171 | 1171 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 120 | |
Überstandshöhe | 785 | 785 |