Preis | 4999 | 5699 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 750 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | 27,4 | NA | |
Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 27,5 | |
Federweg vorne | 170 | 180 | |
Federweg hinten | 170 | 170 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Gabel:MARZOCCHI | SR SUNTOUR Durolux 38 RC-PCS 1.8 tapered | |
Dämpfer | Dämpfer: MARZOCCHI Bomber CR | SR SUNTOUR Tri Air | |
Schaltwerk | Schaltwerk: SRAM NX Eagle12 Gänge | SHIMANO XT RD-M8100 | |
Kassette | Kassette: SRAM PG-1210 Eagle 11-50 (11-13-15-17-19-22-25-28-32-36-42-50). | SHIMANO Deore CS-M6100-11 10-51T | |
Kurbel | Tretkurbel: FSA 160 mm | E-Thirteen | |
Bandbreite | 455 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen des Typs SRAM Code R | Shimano XT 8120 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 64 | 64 | |
Reach | 450 | 450 | |
Stack | NA | 641 | |
Oberrohrlänge | NA | 594 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 440 | |
Sitzwinkel | 75 | 77 | |
Tretlagerabsenkung | NA | 22 | |
Kettenstrebenlänge | 445 | 447 | |
Radstand | 1244 | 1248 | |
Steuerrohrlänge | 115 | 115 | |
Überstandshöhe | NA | NA |