Preis | 5149 | 4799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Shimano | Bosch | |
Akku | 630 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
Federweg vorne | 140 | 150 | |
Federweg hinten | 130 | 150 | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox 35 Silver TK, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, 140mm travel | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select+ RL, size 210x50mm | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
Schaltwerk | SHIMANO DEORE RD-M6100, Shadow Plus Design | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
Kassette | SHIMANO DEORE CS-M6100, 12-speed, 10-51T | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
Kurbel | SHMANO FC-EM600 | SAMOX | |
Bandbreite | 510 | 464 | |
Anzahl Gänge | 12 | 11 | |
Bremsen | SHIMANO MT420, 4 piston, hydraulic disc brake | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66 | 65 | |
Reach | 459 | 450 | |
Stack | 599 | 632 | |
Oberrohrlänge | 625 | 616 | |
Sitzrohrlänge | 431 | 440 | |
Sitzwinkel | 74,5 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | 20 | 15 | |
Kettenstrebenlänge | 433 | 450 | |
Radstand | 1196 | 1218 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 110 | |
Überstandshöhe | NA | NA |