| Preis | 3750 | 5449 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | Shimano | Shimano | |
| Akku | 504 | 630 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
| Federweg vorne | 120 | 160 | |
| Federweg hinten | NA | 150 | |
| Sitzposition | ausgewogen | komfortabel | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox - RECON RL ,29", Boost, 120 mm | Rock Shox 35 Gold RL, Air, 160mm suspension travel, Tapered, 51mm fork offset, 29x2.8" max wheelsize | |
| Dämpfer | NA | Rock Shox Deluxe Select+, platform | |
| Schaltwerk | SRAM NX | Shimano Deore RDM5100 11 | |
| Kassette | SRAM NX 11S | Shimano M5100, 11-51 teeth, 11 speed | |
| Kurbel | FSA 34Z Kettenrad | Shimano CRE70-B, 34 teeth | |
| Bandbreite | 420 | 464 | |
| Anzahl Gänge | 11 | 11 | |
| Bremsen | SRAM - GUIDE T , hydraulic disk , 200/180mm | Shimano M4100, 4 piston | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 67 | 65,5 | |
| Reach | 419 | 440 | |
| Stack | NA | 638 | |
| Oberrohrlänge | 599 | 605 | |
| Sitzrohrlänge | 434 | 430 | |
| Sitzwinkel | 74 | 75,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 55 | 18 | |
| Kettenstrebenlänge | 450 | 440 | |
| Radstand | 1164 | 1212 | |
| Steuerrohrlänge | 110 | 120 | |
| Überstandshöhe | NA | 733 | |