| Preis | 9499 | 7999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Motor | FAZUA | Bosch | |
| Akku | 430 | 750 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
| Gewicht | 22,63 | 24,2 | |
| Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 29 / 27,5 Mullet | |
| Federweg vorne | 170 | 170 | |
| Federweg hinten | 170 | 165 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Fox Float 38 Performance Elite | RockShox Zeb Select +, Charger RC, 170mm, DebonAir, 15x110mm, 44mm offset | |
| Dämpfer | Fox DHX Coil Factory | RockShox Deluxe Select+, Coil, 2-Pos mode adjust, adjustable rebound | |
| Schaltwerk | SRAM GX Eagle | Shimano XT | |
| Kassette | SRAM XG 1275 (10-52t) | Shimano XT, 10-51, 12-speed | |
| Kurbel | Praxis Alloy ETOR | FSA Bosch E-bike w/ 55mm chainline, 160mm, 34T | |
| Bandbreite | 520 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | TRP DH-R EVO | SRAM Code RSC hydraulic disc, 4-piston, CenterLine 220/200mm rotors | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 63,3 | 64 | |
| Reach | 452 | 446 | |
| Stack | 634 | 633 | |
| Oberrohrlänge | 598 | 602 | |
| Sitzrohrlänge | 410 | 460 | |
| Sitzwinkel | 77,7 | 76,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 26 | 1 | |
| Kettenstrebenlänge | 440 | 452 | |
| Radstand | 1247 | 1242 | |
| Steuerrohrlänge | 115 | 115 | |
| Überstandshöhe | NA | 763 | |