| Preis | 12299 | 10699 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | FAZUA | Bosch | |
| Akku | 430 | 750 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon / Alu | |
| Gewicht | 20,64 | 25,2 | |
| Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 29 | |
| Federweg vorne | 170 | 180 | |
| Federweg hinten | 170 | 170 | |
| Sitzposition | ausgewogen | komfortabel | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Fox Float 38 Grip 2 Factory | FOX 38 Float 29" Factory e-bike 180mm FIT4 | |
| Dämpfer | Fox DHX Coil Factory | FOX DHX2 Factory 2Position 250x75 | |
| Schaltwerk | SRAM XO AXS Eagle Transmission | SRAM XX Eagle SL AXS 12speed | |
| Kassette | SRAM XS 1295 T-Type (10-52t) | SRAM XX1 Eagle XG-1299 / 10-52 rainbow | |
| Kurbel | Praxis Alloy ETOR | FSA CK-702/IS Carbon 160mm | |
| Bandbreite | 520 | 520 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | TRP DH-R EVO | Shimano XTR M9100 / M9120 4-Piston | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt klein aus | |
| Lenkwinkel | 63,3 | 64 | |
| Reach | 452 | 432 | |
| Stack | 634 | 612 | |
| Oberrohrlänge | 598 | 593 | |
| Sitzrohrlänge | 410 | 430 | |
| Sitzwinkel | 77,7 | 75 | |
| Tretlagerabsenkung | 26 | -3 | |
| Kettenstrebenlänge | 440 | 442 | |
| Radstand | 1247 | 1226 | |
| Steuerrohrlänge | 115 | 100 | |
| Überstandshöhe | NA | 816 | |