| Preis | 11799 | 10699 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | Sram | Bosch | |
| Akku | 720 | 750 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon / Alu | |
| Gewicht | 24,01 | 25,2 | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 170 | 180 | |
| Federweg hinten | 170 | 170 | |
| Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Rockshox ZEB Select | FOX 38 Float 29" Factory e-bike 180mm FIT4 | |
| Dämpfer | Rockshox Vivid Select+ | FOX DHX2 Factory 2Position 250x75 | |
| Schaltwerk | SRAM GX AXS Eagle Transmission | SRAM XX Eagle SL AXS 12speed | |
| Kassette | SRAM XS 1275 T-Type (10-52t) | SRAM XX1 Eagle XG-1299 / 10-52 rainbow | |
| Kurbel | SRAM GX Eagle E-MTB (160mm) | FSA CK-702/IS Carbon 160mm | |
| Bandbreite | 520 | 520 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | SRAM Code Bronze Stealth | Shimano XTR M9100 / M9120 4-Piston | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt klein aus | |
| Lenkwinkel | 63,5 | 64 | |
| Reach | 455 | 432 | |
| Stack | 635 | 612 | |
| Oberrohrlänge | 584 | 593 | |
| Sitzrohrlänge | 400 | 430 | |
| Sitzwinkel | 78,5 | 75 | |
| Tretlagerabsenkung | 25 | -3 | |
| Kettenstrebenlänge | 455 | 442 | |
| Radstand | 1262 | 1226 | |
| Steuerrohrlänge | 115 | 100 | |
| Überstandshöhe | 720 | 816 | |