Preis | 6799 | 7299 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | FAZUA | BH | |
Akku | 250 | 540 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht | 18,5 | NA | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 120 | 100 | |
Federweg hinten | 60 | 120 | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox 35 Gold RL, DebonAir spring, Motion Control damper, tapered steerer, 44mm offset, Boost110, 15mm Maxle Stealth, 120mm travel | FOX 34 FLOAT Factory SC 120mm 15QR | |
Dämpfer | Size: S, Trek IsoStrut, Fox Performance shock, air spring, DPS 2-position remote damper, 235x32.5mm, Size: M, L, XL, Trek IsoStrut, Fox Performance shock, air spring, DPS 2-position remote damper, 235mm x 32.5mm | FOX FLOAT DPS Performance | |
Schaltwerk | Shimano XT M8100, long cage | Shimano XT 12sp | |
Kassette | Shimano Deore M6100, 10-51, 12 speed | Shimano CSM8100 12sp (10-51T) | |
Kurbel | Size: S, M, L, E*thirteen E*spec Race alloy, 34T, 170mm length, Size: XL, E*thirteen E*spec Race alloy, 34T, 175mm length | FSA 34T-165mm | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Shimano 4-piston hydraulic disc, MT4100 lever, MT420 caliper | Shimano XT 4 Piston 203mm | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 67,5 | 67,7 | |
Reach | 440 | 431 | |
Stack | 618 | 605 | |
Oberrohrlänge | 617 | 595 | |
Sitzrohrlänge | 419 | 440 | |
Sitzwinkel | 72,6 | 74,7 | |
Tretlagerabsenkung | 50 | NA | |
Kettenstrebenlänge | 447 | 453 | |
Radstand | 1165 | 1162 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 110 | |
Überstandshöhe | 768 | NA |