| Preis | 9099 | 7899 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2023 | 2023 | |
| Motor | TQ | Bosch | |
| Akku | 360 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon / Alu | |
| Gewicht | 19,05 | 23,33 | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 150 | 140 | |
| Federweg hinten | 140 | 130 | |
| Sitzposition | ausgewogen | sportlich | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | FOX Rhythm 36, Float EVOL-Luftfeder, GRIP-Dämpfung, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorbiegung, Boost110, 15 mm Kabolt-Achse, 150 mm Federweg | RockShox Pike Select, 140mm, DebonAir, 15x110, tapered steered, 51mm offset | |
| Dämpfer | Fox Performance Float X, 2-Positionen-Dämpfung, 205 x 60 mm | RockShox Deluxe Select+ RT, DebonAir | |
| Schaltwerk | Shimano XT M8100, langer Käfig | Shimano XT | |
| Kassette | Shimano SLX M7100, 10-51 Z., 12fach | Shimano SLX, 10-51, 12-speed | |
| Kurbel | E*thirteen E*spec Plus, 165 mm Kurbelarmlänge | FSA Bosch E-Bike w/ custom Ai offset, 34T | |
| Bandbreite | 510 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | SRAM Code R | (F) Magura MT5 Trail hydraulic disc, 4-piston, 220mm MDR-P rotor / (R) Magura MT4 Trail hydraulic disc, 2-piston, 203mm MDR-P rotor | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 64,8 | 66,5 | |
| Reach | 453 | 445 | |
| Stack | 629 | 614 | |
| Oberrohrlänge | 60 | 610 | |
| Sitzrohrlänge | 410 | 430 | |
| Sitzwinkel | 76,8 | 75 | |
| Tretlagerabsenkung | 39 | 38 | |
| Kettenstrebenlänge | 440 | 455 | |
| Radstand | 1217 | 1205 | |
| Steuerrohrlänge | 11 | 110 | |
| Überstandshöhe | 727 | 556 | |