Preis | 13499 | 13499 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Motor | TQ | TQ | |
Akku | 360 | 360 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht | 17,47 | 17,47 | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 150 | 150 | |
Federweg hinten | 140 | 140 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | laufruhig | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Lyrik Ultimate, AirWiz, DebonAir-Feder, Charger 3 RC2-Dämpfer, 44 mm Offset, Boost110, Maxle Stealth-Achse, 150 mm Federweg | RockShox Lyrik Ultimate, AirWiz, DebonAir-Feder, Charger 3 RC2-Dämpfer, 44 mm Offset, Boost110, Maxle Stealth-Achse, 150 mm Federweg | |
Dämpfer | RockShox Super Deluxe Ultimate AirWiz, RCT2-Dämpfer, 205 x 60 mm | RockShox Super Deluxe Ultimate AirWiz, RCT2-Dämpfer, 205 x 60 mm | |
Schaltwerk | Shimano XTR M9100, Shadow Plus, langer Käfig, max. 51 Z. an größtem Ritzel | Shimano XTR M9100, Shadow Plus, langer Käfig, max. 51 Z. an größtem Ritzel | |
Kassette | Shimano XTR M9101, 10-51 Z., 12fach | Shimano XTR M9101, 10-51 Z., 12fach | |
Kurbel | E*thirteen E*spec Race, Carbon, 34 Z., 165 mm Kurbelarmlänge | E*thirteen E*spec Race, Carbon, 34 Z., 165 mm Kurbelarmlänge | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Shimano XTR M9120 | Shimano XTR M9120 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64,8 | 64,8 | |
Reach | 453 | 453 | |
Stack | 629 | 629 | |
Oberrohrlänge | 60 | 60 | |
Sitzrohrlänge | 410 | 410 | |
Sitzwinkel | 76,8 | 76,8 | |
Tretlagerabsenkung | 39 | 39 | |
Kettenstrebenlänge | 440 | 440 | |
Radstand | 1217 | 1217 | |
Steuerrohrlänge | 11 | 11 | |
Überstandshöhe | 727 | 727 |