| Preis | 4799 | 3999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Akku | 625 | 750 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | 22,65 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 100 | 120 | |
| Federweg hinten | NA | NA | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox 35 Gold RL, DebonAir-Feder, Motion Control-Dämpfung, Lockout, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorbiegung, übergroße Krone für E-MTB, Boost110, 15 mm Maxle Stealth-Achse | BULLS Lytro 34 LOR 1.8 tapered | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltwerk | Shimano XT M8100, langer Käfig | SHIMANO Deore RD-M5120 | |
| Kassette | Shimano SLX M7100, 10 – 51 Z., 12fach | SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-46T | |
| Kurbel | e*thirteen e*spec Plus, 165 mm Kurbelarmlänge | SAMOX | |
| Bandbreite | 510 | 418 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 10 | |
| Bremsen | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse von Shimano, M6100 Bremshebel, M6120 Bremssattel | SHIMANO BR-MT420/410 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 66,5 | 67 | |
| Reach | 430 | 430 | |
| Stack | 637 | 645 | |
| Oberrohrlänge | 589 | 613 | |
| Sitzrohrlänge | 420 | 440 | |
| Sitzwinkel | 76 | 73 | |
| Tretlagerabsenkung | 39 | 62 | |
| Kettenstrebenlänge | 470 | 450 | |
| Radstand | 1206 | 1176 | |
| Steuerrohrlänge | 130 | NA | |
| Überstandshöhe | 712 | NA | |