Preis | 4899 | 4799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2022 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 500 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
Gewicht | 23,9 | NA | |
Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
Federweg vorne | 160 | 150 | |
Federweg hinten | 150 | 150 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox 35 Gold RL, DebonAir spring, Motion Control damper, lockout, tapered steerer, 44 mm offset, oversized crown for eMTB, Boost110, 15 mm Maxle Stealth, 160 mm travel | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select+, 230 mm x 57.5 mm | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
Schaltwerk | Shimano Deore M6100, long cage | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
Kassette | Shimano Deore M6100, 10-51, 12-speed | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
Kurbel | E*thirteen E*spec Plus, 34T, 165 mm length | SAMOX | |
Bandbreite | 510 | 464 | |
Anzahl Gänge | 12 | 11 | |
Bremsen | Shimano 4-piston hydraulic disc, MT4100 lever, MT420 calliper | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64,5 | 65 | |
Reach | 445 | 450 | |
Stack | 626 | 632 | |
Oberrohrlänge | 613 | 616 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 440 | |
Sitzwinkel | 75 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | 35 | 15 | |
Kettenstrebenlänge | 448 | 450 | |
Radstand | 1221 | 1218 | |
Steuerrohrlänge | 105 | 110 | |
Überstandshöhe | 773 | NA |