| Preis | 5299 | 4799 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2022 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Akku | 625 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
| Gewicht | 23,88 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 160 | 150 | |
| Federweg hinten | 150 | 150 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox 35 Gold RL, DebonAir-Feder, Motion Control-Dämpfung, Lockout, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorbiegung, übergroße Krone für E-MTB, Boost110, 15 mm Maxle Stealth-Achse, 160 mm Federweg | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select+, 230x57,5 mm | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
| Schaltwerk | Shimano Deore M6100, langer Käfig | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
| Kassette | SunRace CSMZ800 11-51, 12 speed | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
| Kurbel | e*thirteen e*spec Plus, 165 mm Kurbelarmlänge | SAMOX | |
| Bandbreite | 464 | 464 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 11 | |
| Bremsen | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse von Shimano, MT4100 Bremshebel, MT420 Bremssattel | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 64,5 | 65 | |
| Reach | 445 | 450 | |
| Stack | 626 | 632 | |
| Oberrohrlänge | 613 | 616 | |
| Sitzrohrlänge | 420 | 440 | |
| Sitzwinkel | 75 | 75 | |
| Tretlagerabsenkung | 35 | 15 | |
| Kettenstrebenlänge | 448 | 450 | |
| Radstand | 1221 | 1218 | |
| Steuerrohrlänge | 105 | 110 | |
| Überstandshöhe | 773 | NA | |