Preis | 9799 | 9799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 750 | 750 | |
Rahmenmaterial | Carbon / Alu | Carbon / Alu | |
Gewicht | 23,5 | 23,5 | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 160 | 160 | |
Federweg hinten | 150 | 150 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | laufruhig | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
online kaufen*
|
|
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox ZEB Select+, DebonAir Feder, Charger 3 RC2-Dämpfung, konischer 1,8" Oversized-Gabelschaft, für E-MTB optimierte Gabelkrone, 44 mm Vorbiegung, Boost110, 15 mm Maxle Stealth Achse | RockShox ZEB Select+, DebonAir Feder, Charger 3 RC2-Dämpfung, konischer 1,8" Oversized-Gabelschaft, für E-MTB optimierte Gabelkrone, 44 mm Vorbiegung, Boost110, 15 mm Maxle Stealth Achse | |
Dämpfer | RockShox Super Deluxe Select+ RT, 230 x 57,5 mm | RockShox Super Deluxe Select+ RT, 230 x 57,5 mm | |
Schaltwerk | Shimano XT M8100, langer Käfig | Shimano XT M8100, langer Käfig | |
Kassette | Shimano XT M8100, 10-51 Z., 12fach | Shimano XT M8100, 10-51 Z., 12fach | |
Kurbel | e*thirteen e*spec Plus, 165 mm Kurbelarmlänge | e*thirteen e*spec Plus, 165 mm Kurbelarmlänge | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Shimano XT M8120, hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse | Shimano XT M8120, hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64,2 | 64,2 | |
Reach | 452 | 452 | |
Stack | 633 | 633 | |
Oberrohrlänge | 601 | 601 | |
Sitzrohrlänge | 42 | 42 | |
Sitzwinkel | 76,7 | 76,7 | |
Tretlagerabsenkung | 33 | 33 | |
Kettenstrebenlänge | 448 | 448 | |
Radstand | 1236 | 1236 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
Überstandshöhe | 768 | 768 |