| Preis | 5199 | 5699 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2022 | |
| Motor | Shimano | Bosch | |
| Akku | 504 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | 24,3 | NA | |
| Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 27,5 | |
| Federweg vorne | 170 | 180 | |
| Federweg hinten | 180 | 170 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox Domain R 29", 170mm travel, Motion Control damper, DebonAir, 38mm stanchions, 110mm x 15mm Maxle Stealth axle, 44mm offset | SR SUNTOUR Durolux 38 RC-PCS 1.8 tapered | |
| Dämpfer | RockShox Super Deluxe Select R, DebonAir, 205mm x 65mm, trunnion | SR SUNTOUR Tri Air | |
| Schaltwerk | Shimano Deore M5100, 11 Speed, Shadow Plus, Long Cage | SHIMANO XT RD-M8100 | |
| Kassette | Sunrace CSMS7, 11 Speed, 11-51T Range | SHIMANO Deore CS-M6100-11 10-51T | |
| Kurbel | Shimano E8000, 34T Narrow Wide Chainring, 165mm Crank Length, 53mm Chain Line | E-Thirteen | |
| Bandbreite | 464 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 11 | 12 | |
| Bremsen | Shimano MT520 or SRAM DB8, Post Mount, Four Piston Caliper | Shimano XT 8120 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt groß aus | |
| Lenkwinkel | 64 | 64 | |
| Reach | 450 | 450 | |
| Stack | 645 | 641 | |
| Oberrohrlänge | 601 | 594 | |
| Sitzrohrlänge | 410 | 440 | |
| Sitzwinkel | 77 | 77 | |
| Tretlagerabsenkung | 35 | 22 | |
| Kettenstrebenlänge | 442 | 447 | |
| Radstand | 1235 | 1248 | |
| Steuerrohrlänge | 115 | 115 | |
| Überstandshöhe | 842 | NA | |