| Preis | 8999 | 7999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2024 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Akku | 625 | 750 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
| Gewicht | NA | 24,2 | |
| Laufradgröße | 27,5 | 29 / 27,5 Mullet | |
| Federweg vorne | 180 | 170 | |
| Federweg hinten | 180 | 165 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox ZEB 27.5", 180mm Travel, 44mm Offset, DebonAir, Charger R Damper, Fast Black Coating, Tapered Steerer, 110mm x 15mm Boost, Maxle Ultimate | RockShox Zeb Select +, Charger RC, 170mm, DebonAir, 15x110mm, 44mm offset | |
| Dämpfer | RockShox Super Deluxe Select, DebonAir, Fast Black Coating, Adjustable Rebound | RockShox Deluxe Select+, Coil, 2-Pos mode adjust, adjustable rebound | |
| Schaltwerk | SRAM GX Eagle, 12 Speed | Shimano XT | |
| Kassette | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50, 12 Speed | Shimano XT, 10-51, 12-speed | |
| Kurbel | Whyte, forged alloy, 165mm, X-SYNC 2, Direct Mount 36T for Bosch Performance Line CX, Black | FSA Bosch E-bike w/ 55mm chainline, 160mm, 34T | |
| Bandbreite | 455 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | SRAM Code R, 4 Piston with Sintered Metal Pads, 220mm Disc | SRAM Code RSC hydraulic disc, 4-piston, CenterLine 220/200mm rotors | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 64,6 | 64 | |
| Reach | 455 | 446 | |
| Stack | 626 | 633 | |
| Oberrohrlänge | 605 | 602 | |
| Sitzrohrlänge | 432 | 460 | |
| Sitzwinkel | 75,5 | 76,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 11 | 1 | |
| Kettenstrebenlänge | 444 | 452 | |
| Radstand | 1241 | 1242 | |
| Steuerrohrlänge | 120 | 115 | |
| Überstandshöhe | 841 | 763 | |