| Preis | 8999 | 5449 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2022 | |
| Motor | Bosch | Shimano | |
| Akku | 625 | 630 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 27,5 | 29 / 27,5 Mullet | |
| Federweg vorne | 180 | 160 | |
| Federweg hinten | 180 | 150 | |
| Sitzposition | ausgewogen | komfortabel | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox ZEB 27.5", 180mm Travel, 44mm Offset, DebonAir, Charger R Damper, Fast Black Coating, Tapered Steerer, 110mm x 15mm Boost, Maxle Ultimate | Rock Shox 35 Gold RL, Air, 160mm suspension travel, Tapered, 51mm fork offset, 29x2.8" max wheelsize | |
| Dämpfer | RockShox Super Deluxe Select, DebonAir, Fast Black Coating, Adjustable Rebound | Rock Shox Deluxe Select+, platform | |
| Schaltwerk | SRAM GX Eagle, 12 Speed | Shimano Deore RDM5100 11 | |
| Kassette | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50, 12 Speed | Shimano M5100, 11-51 teeth, 11 speed | |
| Kurbel | Whyte, forged alloy, 165mm, X-SYNC 2, Direct Mount 36T for Bosch Performance Line CX, Black | Shimano CRE70-B, 34 teeth | |
| Bandbreite | 455 | 464 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 11 | |
| Bremsen | SRAM Code R, 4 Piston with Sintered Metal Pads, 220mm Disc | Shimano M4100, 4 piston | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 64,6 | 65,5 | |
| Reach | 455 | 440 | |
| Stack | 626 | 638 | |
| Oberrohrlänge | 605 | 605 | |
| Sitzrohrlänge | 432 | 430 | |
| Sitzwinkel | 75,5 | 75,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 11 | 18 | |
| Kettenstrebenlänge | 444 | 440 | |
| Radstand | 1241 | 1212 | |
| Steuerrohrlänge | 120 | 120 | |
| Überstandshöhe | 841 | 733 | |