| Preis | 12999 | 10699 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Akku | 750 | 750 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
| Gewicht | 26,1 | 25,2 | |
| Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 29 | |
| Federweg vorne | 180 | 180 | |
| Federweg hinten | 170 | 170 | |
| Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox ZEB Ultimate 29in, 180mm travel, 44mm offset, DebonAir, Charger 2.1 RC2 damper, Fast Black coating, tapered steerer, 110mm x 15mm Boost, Maxle Stealth | FOX 38 Float 29" Factory e-bike 180mm FIT4 | |
| Dämpfer | RockShox Super Deluxe Ultimate RCT, air, Fast Black coating, adjustable rebound, low speed compression adjustment and tuneable DebonAir | FOX DHX2 Factory 2Position 250x75 | |
| Schaltwerk | SRAM XX Eagle AXS T-Type, 12 speed | SRAM XX Eagle SL AXS 12speed | |
| Kassette | SRAM XS-1295 Eagle T-Type, 10-52T, 12 speed | SRAM XX1 Eagle XG-1299 / 10-52 rainbow | |
| Kurbel | Race Face Affect E-Bike, 165mm, ISIS with X-SYNC Direct Mount 36T chainring for Bosch Performance Line CX, black | FSA CK-702/IS Carbon 160mm | |
| Bandbreite | 520 | 520 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | SRAM Code RSC, four piston hydraulic with sintered metal pads, 220mm diameter disc rotor | Shimano XTR M9100 / M9120 4-Piston | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt klein aus | |
| Lenkwinkel | 62,7 | 64 | |
| Reach | 455 | 432 | |
| Stack | 631,5 | 612 | |
| Oberrohrlänge | NA | 593 | |
| Sitzrohrlänge | 420 | 430 | |
| Sitzwinkel | 75,4 | 75 | |
| Tretlagerabsenkung | NA | -3 | |
| Kettenstrebenlänge | 444 | 442 | |
| Radstand | 1255,5 | 1226 | |
| Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
| Überstandshöhe | 769 | 816 | |