Preis | 5599 | 4799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2024 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 500 | 750 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 27,5 | 29 | |
Federweg vorne | 120 | 110 | |
Federweg hinten | NA | NA | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox 35 Gold RL 27.5", 120mm Travel, 37mm Offset, DebonAir, Fast Black Coating, Adjustable Compression and Rebound, Tapered Steerer, 110mm x 15mm Boost, Maxle Lite | FOX AWL eMTB+ | |
Dämpfer | N/A | NA | |
Schaltwerk | SRAM GX, 11 Speed | Shimano Deore XT RD-M8130-11 Linkglide | |
Kassette | SRAM PG-1130, 11-42, 11 Speed | Shimano Deore XT; CS-LG600-11, 11-50T; Linkglide | |
Kurbel | Whyte, Steel narrow/wide, 165mm, Direct Mount 36T for Bosch Performance Line CX, Black | CENTURION R Pro II Gen4 170 mm (XS), 175 mm (S/M, M/L, XL) | |
Bandbreite | 382 | 455 | |
Anzahl Gänge | 11 | 11 | |
Bremsen | Tektro Orion, 4-Piston with Sintered Metal Pads, 200mm Disc, Post Mount | Shimano Deore 4-Kolben; BR-M6120 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 64,5 | 68 | |
Reach | 450 | 445 | |
Stack | 610 | 656 | |
Oberrohrlänge | 620 | 614 | |
Sitzrohrlänge | 444 | 450 | |
Sitzwinkel | 74,5 | 74 | |
Tretlagerabsenkung | 50 | 67,5 | |
Kettenstrebenlänge | 440 | 460 | |
Radstand | 1193 | 1191 | |
Steuerrohrlänge | 115 | 125 | |
Überstandshöhe | 758 | 781 |