Preis | 5599 | 5599 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2022 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 500 | 500 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 120 | 120 | |
Federweg hinten | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox 35 Gold RL 29", 120mm Travel, 44mm Offset, DebonAir, Fast Black Coating, Adjustable Compression and Rebound, Tapered Steerer, 110mm x 15mm Boost, Maxle Lite | RockShox 35 Gold RL 29", 120mm Travel, 44mm Offset, DebonAir, Fast Black Coating, Adjustable Compression and Rebound, Tapered Steerer, 110mm x 15mm Boost, Maxle Lite | |
Dämpfer | N/A | N/A | |
Schaltwerk | SRAM GX, 11 Speed | SRAM GX, 11 Speed | |
Kassette | SRAM PG-1130, 11-42, 11 Speed | SRAM PG-1130, 11-42, 11 Speed | |
Kurbel | Whyte, Steel narrow/wide, 165mm, Direct Mount 36T for Bosch Performance Line CX, Black | Whyte, Steel narrow/wide, 165mm, Direct Mount 36T for Bosch Performance Line CX, Black | |
Bandbreite | 382 | 382 | |
Anzahl Gänge | 11 | 11 | |
Bremsen | Tektro Orion, 4-Piston with Sintered Metal Pads, 200mm Disc, Post Mount | Tektro Orion, 4-Piston with Sintered Metal Pads, 200mm Disc, Post Mount | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65,5 | 65,5 | |
Reach | 447 | 447 | |
Stack | 645 | 645 | |
Oberrohrlänge | 626 | 626 | |
Sitzrohrlänge | 445 | 445 | |
Sitzwinkel | 74,5 | 74,5 | |
Tretlagerabsenkung | 69 | 69 | |
Kettenstrebenlänge | 450 | 450 | |
Radstand | 1198 | 1198 | |
Steuerrohrlänge | 115 | 115 | |
Überstandshöhe | 825 | 825 |