| Preis | 6350 | 7299 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2022 | |
| Motor | FAZUA | BH | |
| Akku | 250 | 540 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht | 17,7 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 120 | 100 | |
| Federweg hinten | NA | 120 | |
| Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | ROCK SHOX SID SELECT, 120MM | FOX 34 FLOAT Factory SC 120mm 15QR | |
| Dämpfer | ROCK SHOX DELUXE SELECT + | FOX FLOAT DPS Performance | |
| Schaltwerk | SHIMANO XT 1X12 | Shimano XT 12sp | |
| Kassette | SHIMANO SLX 12S 10-51T | Shimano CSM8100 12sp (10-51T) | |
| Kurbel | MICHE ALU 32T | FSA 34T-165mm | |
| Bandbreite | 510 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | SHIMANO XT M8000 | Shimano XT 4 Piston 203mm | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 68 | 67,7 | |
| Reach | 440 | 431 | |
| Stack | 616 | 605 | |
| Oberrohrlänge | 616 | 595 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
| Sitzwinkel | 74 | 74,7 | |
| Tretlagerabsenkung | NA | NA | |
| Kettenstrebenlänge | 445 | 453 | |
| Radstand | NA | 1162 | |
| Steuerrohrlänge | 120 | 110 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |