| Price | 6599 | 6999 | |
|---|---|---|---|
| Model Year | 2022 | 2021 | |
| Motor | BH | Shimano | |
| Battery | 540 | 504 | |
| Frame Material | Carbon | Carbon | |
| Weight | NA | NA | |
| Wheel Size | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
| Travel Front | 150 | 160 | |
| Travel Rear | 150 | 155 | |
| Seating Position | balanced | balanced | |
| Handling | clam | balanced | Specification check |
|
|
| Bike charakter |
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
|
Where to Buy |
|||
Specification |
|||
| Fork | FOX 36 FLOAT Performance 150mm 15QR | Fox Factory Float E-Mountain 38, 29" 160mm Travel, Grip2, 51mm offset, Boost 110x15mm | |
| Shock | FOX FLOAT DPS Performance | FOX FACTORY FLOAT DPX2 (S. M. L) FOX FACTORY FLOAT X2 (XL) 185MM X 55MM | |
| Rear Derailleur | Shimano XT 12sp | SHIMANO SLX 12SP | |
| Cassette | Shimano CSM6100 12sp (10-51T) | SHIMANO SLX 12SP / 10-51T | |
| Crank | FSA 34T SB-165mm | ETHIRTEEN E*SPEC 34T / 165MM / BOOST | |
| Gear Range | 510 | 510 | |
| Gears | 12 | 12 | |
| Brake | Shimano MT420 4 Piston | Shimano XT M8120 Front (Four Piston) 203mm Rotors / Shimano XT M8120 Rear (Four Piston) 203mm Rotors | |
Geometry |
|||
| Frame Size |
|
|
|
| Estimation Frame Size | sizing runs normal | sizing runs normal | |
| Head Tube Angle | 66 | 64,9 | |
| Reach | 453 | 450 | |
| Stack | 615 | 623 | |
| Top Tube Length | 599 | 605 | |
| Seat Tube Length | 410 | 419 | |
| Seat Tube Angle | 75,5 | 75,4 | |
| BB-Drop | NA | 12 | |
| Chainstay Length | 451 | 450 | |
| Wheelbase | 1210 | 1230 | |
| Head Tube Length | 100 | 115 | |
| Standover Hight | NA | 814 | |