| Price | 7999 | 6999 | |
|---|---|---|---|
| Model Year | 2024 | 2021 | |
| Motor | Bosch | Shimano | |
| Battery | 400 | 504 | |
| Frame Material | Carbon | Carbon | |
| Weight | 19,1 | NA | |
| Wheel Size | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
| Travel Front | 140 | 160 | |
| Travel Rear | 140 | 155 | |
| Seating Position | balanced | balanced | |
| Handling | clam | balanced | Specification check |
|
|
| Bike charakter |
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
|
Where to Buy |
|||
Specification |
|||
| Fork | FOX 34 Factory | Fox Factory Float E-Mountain 38, 29" 160mm Travel, Grip2, 51mm offset, Boost 110x15mm | |
| Shock | FOX Float Factory | FOX FACTORY FLOAT DPX2 (S. M. L) FOX FACTORY FLOAT X2 (XL) 185MM X 55MM | |
| Rear Derailleur | Sram Eagle Transmission XX AXS | SHIMANO SLX 12SP | |
| Cassette | Sram Eagle Transmission XX AXS | SHIMANO SLX 12SP / 10-51T | |
| Crank | XX Eagle Transmission E-MTB Crankset w/ CAP 170mm; QF=182mm | ETHIRTEEN E*SPEC 34T / 165MM / BOOST | |
| Gear Range | 520 | 510 | |
| Gears | 12 | 12 | |
| Brake | Sram Code Ultimate Stealth 4P | Shimano XT M8120 Front (Four Piston) 203mm Rotors / Shimano XT M8120 Rear (Four Piston) 203mm Rotors | |
Geometry |
|||
| Frame Size |
|
|
|
| Estimation Frame Size | sizing runs normal | sizing runs normal | |
| Head Tube Angle | 64,5 | 64,9 | |
| Reach | 460 | 450 | |
| Stack | 635 | 623 | |
| Top Tube Length | 612 | 605 | |
| Seat Tube Length | 415 | 419 | |
| Seat Tube Angle | 76,5 | 75,4 | |
| BB-Drop | 35,5 | 12 | |
| Chainstay Length | 450 | 450 | |
| Wheelbase | 1242 | 1230 | |
| Head Tube Length | 130 | 115 | |
| Standover Hight | 772 | 814 | |