| Price | 7999 | 6999 | |
|---|---|---|---|
| Model Year | 2024 | 2021 | |
| Motor | Bosch | Shimano | |
| Battery | 750 | 504 | |
| Frame Material | Aluminium | Carbon | |
| Weight | 27,02 | NA | |
| Wheel Size | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
| Travel Front | 160 | 160 | |
| Travel Rear | 155 | 155 | |
| Seating Position | balanced | balanced | |
| Handling | clam | balanced | Specification check |
|
|
| Bike charakter |
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
|
Where to Buy |
buy online*
|
||
Specification |
|||
| Fork | FOX 38 Factory eMTB+ | Fox Factory Float E-Mountain 38, 29" 160mm Travel, Grip2, 51mm offset, Boost 110x15mm | |
| Shock | FOX DHX Factory | FOX FACTORY FLOAT DPX2 (S. M. L) FOX FACTORY FLOAT X2 (XL) 185MM X 55MM | |
| Rear Derailleur | Shimano Deore XT RD-M8130-11 Linkglide | SHIMANO SLX 12SP | |
| Cassette | Shimano Deore XT; CS-LG600-11, 11-50T; Linkglide | SHIMANO SLX 12SP / 10-51T | |
| Crank | CENTURION R Pro II Gen4 165 mm | ETHIRTEEN E*SPEC 34T / 165MM / BOOST | |
| Gear Range | 455 | 510 | |
| Gears | 11 | 12 | |
| Brake | Shimano Deore XT 4-Kolben; BR-M8120 | Shimano XT M8120 Front (Four Piston) 203mm Rotors / Shimano XT M8120 Rear (Four Piston) 203mm Rotors | |
Geometry |
|||
| Frame Size |
|
|
|
| Estimation Frame Size | sizing runs normal | sizing runs normal | |
| Head Tube Angle | 65 | 64,9 | |
| Reach | 455 | 450 | |
| Stack | 633 | 623 | |
| Top Tube Length | 607 | 605 | |
| Seat Tube Length | 420 | 419 | |
| Seat Tube Angle | 76,5 | 75,4 | |
| BB-Drop | 30 | 12 | |
| Chainstay Length | 460 | 450 | |
| Wheelbase | 1245 | 1230 | |
| Head Tube Length | 110 | 115 | |
| Standover Hight | 768 | 814 | |