| Price | 3099.95 | 3099.95 | |
|---|---|---|---|
| Model Year | 2024 | 2024 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Battery | 500 | 500 | |
| Frame Material | Aluminium | Aluminium | |
| Weight | 23,8 | 23,8 | |
| Wheel Size | 29 | 29 | |
| Travel Front | 120 | 120 | |
| Travel Rear | NA | NA | |
| Seating Position | comfortable | comfortable | |
| Handling | balanced | balanced | Specification check |
|
|
| Bike charakter |
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
|
Where to Buy |
|||
Specification |
|||
| Fork | RST Federgabel "Blaze ML", 27,5", 120 mm Federweg, tapered, Post Mount, schwarz | RST Federgabel "Blaze ML", 27,5", 120 mm Federweg, tapered, Post Mount, schwarz | |
| Shock | NA | NA | |
| Rear Derailleur | TEKTRO "RD-M350" | TEKTRO "RD-M350" | |
| Cassette | TEKTRO "CS-M350", 9-fach, 11-46 Zähne | TEKTRO "CS-M350", 9-fach, 11-46 Zähne | |
| Crank | MIRANDA "Classic", 165 mm, für Bosch Gen. 4, ISIS, schwarz | MIRANDA "Classic", 165 mm, für Bosch Gen. 4, ISIS, schwarz | |
| Gear Range | 418 | 418 | |
| Gears | 9 | 9 | |
| Brake | TEKTRO Scheibenbremse "HD-M280", hydraulisch, 2 Kolben, Post Mount, für 1,8 mm Bremsscheiben | TEKTRO Scheibenbremse "HD-M280", hydraulisch, 2 Kolben, Post Mount, für 1,8 mm Bremsscheiben | |
Geometry |
|||
| Frame Size |
|
|
|
| Estimation Frame Size | sizing runs normal | sizing runs normal | |
| Head Tube Angle | 67 | 67 | |
| Reach | 426 | 426 | |
| Stack | 649 | 649 | |
| Top Tube Length | 600 | 600 | |
| Seat Tube Length | 450 | 450 | |
| Seat Tube Angle | 74,5 | 74,5 | |
| BB-Drop | NA | NA | |
| Chainstay Length | 455 | 455 | |
| Wheelbase | 1174 | 1174 | |
| Head Tube Length | NA | NA | |
| Standover Hight | NA | NA | |