| Price | 6499 | 6999 | |
|---|---|---|---|
| Model Year | 2022 | 2021 | |
| Motor | Bosch | Shimano | |
| Battery | 750 | 504 | |
| Frame Material | Carbon / Alu | Carbon | |
| Weight | NA | NA | |
| Wheel Size | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
| Travel Front | 160 | 160 | |
| Travel Rear | 160 | 155 | |
| Seating Position | comfortable | balanced | |
| Handling | clam | balanced | Specification check |
|
|
| Bike charakter |
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
|
Where to Buy |
|||
Specification |
|||
| Fork | FOX "Performance 36 Float", 160 mm | Fox Factory Float E-Mountain 38, 29" 160mm Travel, Grip2, 51mm offset, Boost 110x15mm | |
| Shock | FOX "Float X" 160 mm | FOX FACTORY FLOAT DPX2 (S. M. L) FOX FACTORY FLOAT X2 (XL) 185MM X 55MM | |
| Rear Derailleur | SHIMANO "Deore XT RD-M8100 Shadow Plus", 12speed | SHIMANO SLX 12SP | |
| Cassette | SHIMANO "CS-M7100", 10-51 Z. | SHIMANO SLX 12SP / 10-51T | |
| Crank | MIRANDA "Epsilon", 165 mm | ETHIRTEEN E*SPEC 34T / 165MM / BOOST | |
| Gear Range | 510 | 510 | |
| Gears | 12 | 12 | |
| Brake | SHIMANO „Deore XT BR-M8120", 4-Kolben | Shimano XT M8120 Front (Four Piston) 203mm Rotors / Shimano XT M8120 Rear (Four Piston) 203mm Rotors | |
Geometry |
|||
| Frame Size |
|
|
|
| Estimation Frame Size | sizing runs normal | sizing runs normal | |
| Head Tube Angle | 64,5 | 64,9 | |
| Reach | 437 | 450 | |
| Stack | 637 | 623 | |
| Top Tube Length | 605 | 605 | |
| Seat Tube Length | 430 | 419 | |
| Seat Tube Angle | 74,5 | 75,4 | |
| BB-Drop | 15 | 12 | |
| Chainstay Length | 443 | 450 | |
| Wheelbase | 1214 | 1230 | |
| Head Tube Length | 120 | 115 | |
| Standover Hight | NA | 814 | |