| Price | 5899 | 6999 | |
|---|---|---|---|
| Model Year | 2024 | 2021 | |
| Motor | Bosch | Shimano | |
| Battery | 750 | 504 | |
| Frame Material | Carbon / Alu | Carbon | |
| Weight | 24,4 | NA | |
| Wheel Size | 27,5 | 29 / 27,5 Mullet | |
| Travel Front | 160 | 160 | |
| Travel Rear | 140 | 155 | |
| Seating Position | sporty | balanced | |
| Handling | balanced | balanced | Specification check |
|
|
| Bike charakter |
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
|
Where to Buy |
buy online*
|
||
Specification |
|||
| Fork | Fox 38 Float Performance GRIP, 3-Position w/ Micro Adjust, Tapered, 15x110mm, E-Bike Tune, 170mm | Fox Factory Float E-Mountain 38, 29" 160mm Travel, Grip2, 51mm offset, Boost 110x15mm | |
| Shock | Fox Float X Performance, 205x65mm, Trunnion Mount, Adjustable LSR w/ 2-Pos. Lever | FOX FACTORY FLOAT DPX2 (S. M. L) FOX FACTORY FLOAT X2 (XL) 185MM X 55MM | |
| Rear Derailleur | Sram GX Eagle™, 12-Speed | SHIMANO SLX 12SP | |
| Cassette | Sram XG-1275 Eagle™, 10-52T | SHIMANO SLX 12SP / 10-51T | |
| Crank | ACID E-Crank, 165mm, 36T | ETHIRTEEN E*SPEC 34T / 165MM / BOOST | |
| Gear Range | 520 | 510 | |
| Gears | 12 | 12 | |
| Brake | Magura MT7, Hydr. Disc Brake (203/203) | Shimano XT M8120 Front (Four Piston) 203mm Rotors / Shimano XT M8120 Rear (Four Piston) 203mm Rotors | |
Geometry |
|||
| Frame Size |
|
|
|
| Estimation Frame Size | sizing runs normal | sizing runs normal | |
| Head Tube Angle | 65 | 64,9 | |
| Reach | 453 | 450 | |
| Stack | 616 | 623 | |
| Top Tube Length | 600 | 605 | |
| Seat Tube Length | 420 | 419 | |
| Seat Tube Angle | 76 | 75,4 | |
| BB-Drop | 13 | 12 | |
| Chainstay Length | 442 | 450 | |
| Wheelbase | 1225 | 1230 | |
| Head Tube Length | 120 | 115 | |
| Standover Hight | 770 | 814 | |