| Price | 7999 | 6999 | |
|---|---|---|---|
| Model Year | 2025 | 2021 | |
| Motor | Bosch | Shimano | |
| Battery | 750 | 504 | |
| Frame Material | Carbon | Carbon | |
| Weight | 22,9 | NA | |
| Wheel Size | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
| Travel Front | 160 | 160 | |
| Travel Rear | 155 | 155 | |
| Seating Position | balanced | balanced | |
| Handling | clam | balanced | Specification check |
|
|
| Bike charakter |
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
|
Where to Buy |
buy online*
|
||
Specification |
|||
| Fork | Fox 38 Float Factory FIT GRIP2, Tapered, 15x110mm, E-Bike Tune, 160mm, Kashima Coated | Fox Factory Float E-Mountain 38, 29" 160mm Travel, Grip2, 51mm offset, Boost 110x15mm | |
| Shock | Fox Float X2 Factory, 230x60mm, High/Low Speed Rebound & Compression w/ 2-Position Lever, Kashima Coated | FOX FACTORY FLOAT DPX2 (S. M. L) FOX FACTORY FLOAT X2 (XL) 185MM X 55MM | |
| Rear Derailleur | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed | SHIMANO SLX 12SP | |
| Cassette | Shimano XT CS-M8100, 10-51T | SHIMANO SLX 12SP / 10-51T | |
| Crank | e*thirteen Plus Crank, 34T, 165mm | ETHIRTEEN E*SPEC 34T / 165MM / BOOST | |
| Gear Range | 510 | 510 | |
| Gears | 12 | 12 | |
| Brake | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/203) | Shimano XT M8120 Front (Four Piston) 203mm Rotors / Shimano XT M8120 Rear (Four Piston) 203mm Rotors | |
Geometry |
|||
| Frame Size |
|
|
|
| Estimation Frame Size | sizing runs normal | sizing runs normal | |
| Head Tube Angle | 64,4 | 64,9 | |
| Reach | 449 | 450 | |
| Stack | 624 | 623 | |
| Top Tube Length | 599 | 605 | |
| Seat Tube Length | 405 | 419 | |
| Seat Tube Angle | 75,7 | 75,4 | |
| BB-Drop | 32 | 12 | |
| Chainstay Length | 454 | 450 | |
| Wheelbase | 1234 | 1230 | |
| Head Tube Length | 105 | 115 | |
| Standover Hight | 760 | 814 | |