| Price | 5990 | 6999 | |
|---|---|---|---|
| Model Year | 2024 | 2021 | |
| Motor | Brose | Shimano | |
| Battery | 720 | 504 | |
| Frame Material | Carbon / Alu | Carbon | |
| Weight | NA | NA | |
| Wheel Size | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
| Travel Front | 160 | 160 | |
| Travel Rear | 160 | 155 | |
| Seating Position | balanced | balanced | |
| Handling | balanced | balanced | Specification check |
|
|
| Bike charakter |
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
|
Where to Buy |
|||
Specification |
|||
| Fork | RockShox 35 GOLD RL e-bike - 29" 150mm | Fox Factory Float E-Mountain 38, 29" 160mm Travel, Grip2, 51mm offset, Boost 110x15mm | |
| Shock | RockShox Deluxe Select+ T205x60 Air | FOX FACTORY FLOAT DPX2 (S. M. L) FOX FACTORY FLOAT X2 (XL) 185MM X 55MM | |
| Rear Derailleur | Sram NX Eagle 12V | SHIMANO SLX 12SP | |
| Cassette | Sram SX Eagle 12V, 11-50 | SHIMANO SLX 12SP / 10-51T | |
| Crank | FSA CK-7462/IS - 170mm | ETHIRTEEN E*SPEC 34T / 165MM / BOOST | |
| Gear Range | 455 | 510 | |
| Gears | 12 | 12 | |
| Brake | Sram GUIDE T 4 Piston disc brake | Shimano XT M8120 Front (Four Piston) 203mm Rotors / Shimano XT M8120 Rear (Four Piston) 203mm Rotors | |
Geometry |
|||
| Frame Size |
|
|
|
| Estimation Frame Size | sizing runs normal | sizing runs normal | |
| Head Tube Angle | 66,5 | 64,9 | |
| Reach | 438 | 450 | |
| Stack | 596 | 623 | |
| Top Tube Length | 596 | 605 | |
| Seat Tube Length | 430 | 419 | |
| Seat Tube Angle | 73 | 75,4 | |
| BB-Drop | NA | 12 | |
| Chainstay Length | 456 | 450 | |
| Wheelbase | 1204 | 1230 | |
| Head Tube Length | 105 | 115 | |
| Standover Hight | NA | 814 | |