| Price | 7999 | 6999 | |
|---|---|---|---|
| Model Year | 2022 | 2021 | |
| Motor | Shimano | Shimano | |
| Battery | 720 | 504 | |
| Frame Material | Aluminium | Carbon | |
| Weight | 25,5 | NA | |
| Wheel Size | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
| Travel Front | 150 | 160 | |
| Travel Rear | 150 | 155 | |
| Seating Position | sporty | balanced | |
| Handling | balanced | balanced | Specification check |
|
|
| Bike charakter |
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
|
Where to Buy |
|||
Specification |
|||
| Fork | Rock Shox ZEB 29 Boost, Charger R, DebonAir, 110x15 mm rake, 44 mm rake | Fox Factory Float E-Mountain 38, 29" 160mm Travel, Grip2, 51mm offset, Boost 110x15mm | |
| Shock | FOX Float X Performance, 210/55 mm, hardware: 25.0 x 8.0 mm, no Bushing | FOX FACTORY FLOAT DPX2 (S. M. L) FOX FACTORY FLOAT X2 (XL) 185MM X 55MM | |
| Rear Derailleur | SRAM GX Eagle AXS | SHIMANO SLX 12SP | |
| Cassette | SRAM XG-1275, 12-speed | SHIMANO SLX 12SP / 10-51T | |
| Crank | e*thirteen, e*spec Plus Crank, Shimano EP8 | ETHIRTEEN E*SPEC 34T / 165MM / BOOST | |
| Gear Range | 520 | 510 | |
| Gears | 12 | 12 | |
| Brake | SRAM Code RSC | Shimano XT M8120 Front (Four Piston) 203mm Rotors / Shimano XT M8120 Rear (Four Piston) 203mm Rotors | |
Geometry |
|||
| Frame Size |
|
|
|
| Estimation Frame Size | sizing runs normal | sizing runs normal | |
| Head Tube Angle | 66 | 64,9 | |
| Reach | 437 | 450 | |
| Stack | 612 | 623 | |
| Top Tube Length | 600 | 605 | |
| Seat Tube Length | 420 | 419 | |
| Seat Tube Angle | 75 | 75,4 | |
| BB-Drop | 10 | 12 | |
| Chainstay Length | 427 | 450 | |
| Wheelbase | 1190 | 1230 | |
| Head Tube Length | 115 | 115 | |
| Standover Hight | NA | 814 | |