| Price | 6999 | 6999 | |
|---|---|---|---|
| Model Year | 2024 | 2021 | |
| Motor | Sram | Shimano | |
| Battery | 630 | 504 | |
| Frame Material | Carbon | Carbon | |
| Weight | NA | NA | |
| Wheel Size | 29 / 27,5 Mullet | 29 / 27,5 Mullet | |
| Travel Front | 160 | 160 | |
| Travel Rear | 140 | 155 | |
| Seating Position | balanced | balanced | |
| Handling | balanced | balanced | Specification check |
|
|
| Bike charakter |
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
|
Where to Buy |
|||
Specification |
|||
| Fork | RockShox Lyrik Select+, DebonAir+, Luft, 160 mm, tapered | Fox Factory Float E-Mountain 38, 29" 160mm Travel, Grip2, 51mm offset, Boost 110x15mm | |
| Shock | RockShox Deluxe Select+, Luft, 205x60 mm | FOX FACTORY FLOAT DPX2 (S. M. L) FOX FACTORY FLOAT X2 (XL) 185MM X 55MM | |
| Rear Derailleur | SRAM GX Eagle, 12-S | SHIMANO SLX 12SP | |
| Cassette | SRAM PG-1210, 11-50 T | SHIMANO SLX 12SP / 10-51T | |
| Crank | SRAM GX Eagle E-MTB | ETHIRTEEN E*SPEC 34T / 165MM / BOOST | |
| Gear Range | 455 | 510 | |
| Gears | 12 | 12 | |
| Brake | SRAM DB8, 4-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse | Shimano XT M8120 Front (Four Piston) 203mm Rotors / Shimano XT M8120 Rear (Four Piston) 203mm Rotors | |
Geometry |
|||
| Frame Size |
|
|
|
| Estimation Frame Size | sizing runs big | sizing runs normal | |
| Head Tube Angle | 64,5 | 64,9 | |
| Reach | 470 | 450 | |
| Stack | 658 | 623 | |
| Top Tube Length | 613 | 605 | |
| Seat Tube Length | 440 | 419 | |
| Seat Tube Angle | 74 | 75,4 | |
| BB-Drop | 31,5 | 12 | |
| Chainstay Length | 442 | 450 | |
| Wheelbase | 1262 | 1230 | |
| Head Tube Length | 135 | 115 | |
| Standover Hight | NA | 814 | |