| Price | 3299 | 2899 | |
|---|---|---|---|
| Model Year | 2024 | 2022 | |
| Motor | Hepha | Bosch | |
| Battery | 708 | 500 | |
| Frame Material | Aluminium | Aluminium | |
| Weight | 23,1 | 22,5 | |
| Wheel Size | 29 | 29 | |
| Travel Front | 100 | 100 | |
| Travel Rear | NA | NA | |
| Seating Position | balanced | comfortable | |
| Handling | balanced | balanced | Specification check |
|
|
| Bike charakter |
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
|
Where to Buy |
|||
Specification |
|||
| Fork | Suntour SF25 XCR34-boost AIR 2CR DS | Suntour X1 LO, 100 mm, rebound adjust | |
| Shock | NA | NA | |
| Rear Derailleur | Shimano / RD-U6000 / CUES / 11-Speed | Shimano RD-M2000, Shadow | |
| Cassette | Shimano, CS-LG400-11, 11-45T | Sunrace CS-M90, 11-36t | |
| Crank | SAMCX Alloy, BCD104,36T | FSA CK-200, 32t, 170 mm | |
| Gear Range | 409 | 327 | |
| Gears | 11 | 9 | |
| Brake | Shimano BR-MT410 | Shimano BR-MT200, hydraulic disc brake | |
Geometry |
|||
| Frame Size |
|
|
|
| Estimation Frame Size | sizing runs big | sizing runs small | |
| Head Tube Angle | 67,5 | 69,5 | |
| Reach | 448 | 400 | |
| Stack | 652 | 625 | |
| Top Tube Length | 614 | 590 | |
| Seat Tube Length | 450 | 445 | |
| Seat Tube Angle | 74 | 73 | |
| BB-Drop | 65 | 69 | |
| Chainstay Length | 465 | 480 | |
| Wheelbase | 1206 | 1130 | |
| Head Tube Length | 125 | 125 | |
| Standover Hight | NA | 758 | |