| Price | 6699 | 6999 | |
|---|---|---|---|
| Model Year | 2022 | 2021 | |
| Motor | Shimano | Shimano | |
| Battery | 630 | 504 | |
| Frame Material | Carbon | Carbon | |
| Weight | 22,2 | NA | |
| Wheel Size | 27,5 | 29 / 27,5 Mullet | |
| Travel Front | 160 | 160 | |
| Travel Rear | 150 | 155 | |
| Seating Position | sporty | balanced | |
| Handling | balanced | balanced | Specification check |
|
|
| Bike charakter |
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
|
Where to Buy |
buy online*
|
||
Specification |
|||
| Fork | RockShox, ZEB, 160 mm Federweg | Fox Factory Float E-Mountain 38, 29" 160mm Travel, Grip2, 51mm offset, Boost 110x15mm | |
| Shock | RockShox, Super Deluxe Select+, 150 mm Federweg | FOX FACTORY FLOAT DPX2 (S. M. L) FOX FACTORY FLOAT X2 (XL) 185MM X 55MM | |
| Rear Derailleur | SRAM, NX Eagle, RD-NX-1-B1, 12-Gang Kettenschaltung, Freilauf | SHIMANO SLX 12SP | |
| Cassette | SRAM, EAGLE, CS-PG-1210, 12-fach, 11-50 Zähne | SHIMANO SLX 12SP / 10-51T | |
| Crank | Kurbelarmset Shimano STEPS, FC-EM600, 170 mm | ETHIRTEEN E*SPEC 34T / 165MM / BOOST | |
| Gear Range | 455 | 510 | |
| Gears | 12 | 12 | |
| Brake | Hayes, Dominion A4, Vierkolben | Shimano XT M8120 Front (Four Piston) 203mm Rotors / Shimano XT M8120 Rear (Four Piston) 203mm Rotors | |
Geometry |
|||
| Frame Size |
|
|
|
| Estimation Frame Size | sizing runs big | sizing runs normal | |
| Head Tube Angle | 64,5 | 64,9 | |
| Reach | 460 | 450 | |
| Stack | 619 | 623 | |
| Top Tube Length | 605 | 605 | |
| Seat Tube Length | 440 | 419 | |
| Seat Tube Angle | 76,5 | 75,4 | |
| BB-Drop | NA | 12 | |
| Chainstay Length | 450 | 450 | |
| Wheelbase | 1252 | 1230 | |
| Head Tube Length | 115 | 115 | |
| Standover Hight | NA | 814 | |