| Price | 3299 | 2899 | |
|---|---|---|---|
| Model Year | 2022 | 2022 | |
| Motor | Shimano | Bosch | |
| Battery | 630 | 500 | |
| Frame Material | Aluminium | Aluminium | |
| Weight | 24,5 | 22,5 | |
| Wheel Size | 29 | 29 | |
| Travel Front | 120 | 100 | |
| Travel Rear | NA | NA | |
| Seating Position | sporty | comfortable | |
| Handling | clam | balanced | Specification check |
|
|
| Bike charakter |
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
|
Where to Buy |
|||
Specification |
|||
| Fork | SR SUNTOUR XCM32 LO, Coil, 120 mm | Suntour X1 LO, 100 mm, rebound adjust | |
| Shock | NA | NA | |
| Rear Derailleur | Shimano Deore, RD-M4120, Shadow, 10-S | Shimano RD-M2000, Shadow | |
| Cassette | Shimano CS-M4100, 11-42 T | Sunrace CS-M90, 11-36t | |
| Crank | Husqvarna, Narrow Wide, 34 T | FSA CK-200, 32t, 170 mm | |
| Gear Range | 382 | 327 | |
| Gears | 10 | 9 | |
| Brake | Shimano BR-MT200, 2-piston, Hydraulic disc brake | Shimano BR-MT200, hydraulic disc brake | |
Geometry |
|||
| Frame Size |
|
|
|
| Estimation Frame Size | sizing runs big | sizing runs small | |
| Head Tube Angle | 68 | 69,5 | |
| Reach | 465 | 400 | |
| Stack | 645 | 625 | |
| Top Tube Length | 650 | 590 | |
| Seat Tube Length | 500 | 445 | |
| Seat Tube Angle | 74 | 73 | |
| BB-Drop | 60 | 69 | |
| Chainstay Length | 460 | 480 | |
| Wheelbase | 1212 | 1130 | |
| Head Tube Length | 120 | 125 | |
| Standover Hight | NA | 758 | |