| Price | 6899 | 6999 | |
|---|---|---|---|
| Model Year | 2022 | 2021 | |
| Motor | Shimano | Shimano | |
| Battery | 630 | 504 | |
| Frame Material | Aluminium | Carbon | |
| Weight | NA | NA | |
| Wheel Size | 27,5 | 29 / 27,5 Mullet | |
| Travel Front | 150 | 160 | |
| Travel Rear | 150 | 155 | |
| Seating Position | balanced | balanced | |
| Handling | balanced | balanced | Specification check |
|
|
| Bike charakter |
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
|
Where to Buy |
|||
Specification |
|||
| Fork | FOX Float 36 Factory E-bike+, Grip 2, Air, 150 mm, tapered | Fox Factory Float E-Mountain 38, 29" 160mm Travel, Grip2, 51mm offset, Boost 110x15mm | |
| Shock | FOX Float DPS Factory, Air, 205x60 mm, Trunnion | FOX FACTORY FLOAT DPX2 (S. M. L) FOX FACTORY FLOAT X2 (XL) 185MM X 55MM | |
| Rear Derailleur | Shimano Deore XT, RD-M8100, Shadow Plus, 12-S | SHIMANO SLX 12SP | |
| Cassette | Shimano CS-M6100, 10-51 T | SHIMANO SLX 12SP / 10-51T | |
| Crank | Husqvarna, Narrow Wide, 34 T | ETHIRTEEN E*SPEC 34T / 165MM / BOOST | |
| Gear Range | 510 | 510 | |
| Gears | 12 | 12 | |
| Brake | Shimano BR-M8120, 4-piston, Hydraulic disc brake | Shimano XT M8120 Front (Four Piston) 203mm Rotors / Shimano XT M8120 Rear (Four Piston) 203mm Rotors | |
Geometry |
|||
| Frame Size |
|
|
|
| Estimation Frame Size | sizing runs big | sizing runs normal | |
| Head Tube Angle | 65 | 64,9 | |
| Reach | 460 | 450 | |
| Stack | 628 | 623 | |
| Top Tube Length | 616 | 605 | |
| Seat Tube Length | 440 | 419 | |
| Seat Tube Angle | 76 | 75,4 | |
| BB-Drop | 12 | 12 | |
| Chainstay Length | 439 | 450 | |
| Wheelbase | 1129 | 1230 | |
| Head Tube Length | 120 | 115 | |
| Standover Hight | NA | 814 | |