| Price | 5999 | 5699 | |
|---|---|---|---|
| Model Year | 2024 | 2022 | |
| Motor | Shimano | Bosch | |
| Battery | 750 | 625 | |
| Frame Material | Aluminium | Aluminium | |
| Weight | 25,64 | NA | |
| Wheel Size | 29 / 27,5 Mullet | 27,5 | |
| Travel Front | 170 | 180 | |
| Travel Rear | 174 | 170 | |
| Seating Position | comfortable | balanced | |
| Handling | balanced | balanced | Specification check |
|
|
| Bike charakter |
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
|
Where to Buy |
|||
Specification |
|||
| Fork | Marzocchi Z1 eMTB, Air, 170 mm suspension travel, Tapered, 44 mm fork offset, 29x2.6" max. wheelsize | SR SUNTOUR Durolux 38 RC-PCS 1.8 tapered | |
| Shock | Marzocchi Bomber Air, platform | SR SUNTOUR Tri Air | |
| Rear Derailleur | Shimano DEORE M5130 LinkGlide 10 | SHIMANO XT RD-M8100 | |
| Cassette | Shimano LG400, 11-43 teeth, 10 speed | SHIMANO Deore CS-M6100-11 10-51T | |
| Crank | Shimano FC-EN600, 165 mm | E-Thirteen | |
| Gear Range | 391 | 510 | |
| Gears | 10 | 12 | |
| Brake | Shimano Deore M6120, 4 piston | Shimano XT 8120 | |
Geometry |
|||
| Frame Size |
|
|
|
| Estimation Frame Size | sizing runs normal | sizing runs big | |
| Head Tube Angle | 64,4 | 64 | |
| Reach | 459 | 450 | |
| Stack | 633 | 641 | |
| Top Tube Length | 589 | 594 | |
| Seat Tube Length | 425 | 440 | |
| Seat Tube Angle | 78,4 | 77 | |
| BB-Drop | 9 | 22 | |
| Chainstay Length | 446 | 447 | |
| Wheelbase | 1244 | 1248 | |
| Head Tube Length | 110 | 115 | |
| Standover Hight | 765 | NA | |