| Price | 7799 | 9299 | |
|---|---|---|---|
| Model Year | 2023 | 2023 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Battery | 750 | 750 | |
| Frame Material | Aluminium | Aluminium | |
| Weight | 26,8 | 25,8 | |
| Wheel Size | 29 | 29 | |
| Travel Front | 180 | 180 | |
| Travel Rear | 170 | 170 | |
| Seating Position | balanced | balanced | |
| Handling | clam | clam | Specification check |
|
|
| Bike charakter |
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
|
Where to Buy |
|||
Specification |
|||
| Fork | Fox 38 29 Float FIT GRIP2 Factory Kashima, 180mm, optimiert für e-Bikes, konifiziertes Steuerrohr, Boost 15x110mm Achse, 44mm Offset. Einstellungen: High und Low-Speed Druckstufe, High und Low-Speed Zugstufe, Luftdruck | Öhlins RXF 38 M.2 29, 180mm, TTX18 Twin Tube Kartusche, konifiziertes Steuerrohr, Boost 15x110mm Achse, 44mm Offset. Einstellungen: High-Speed Druckstufe über Hebel mit Climb Modus, Low-Speed Druckstufe, Zugstufe, Luftdruck, Ramp Chamber | |
| Shock | Fox DHX2 Performance Elite, 225x75mm. Einstellungen: Low-Speed Druckstufe, Low-Speed Zugstufe, Vorspannung, obere Befestigung: Trunnion, untere Lager: 25x10mm | Öhlins TTX22M 225x75mm. Einstellungen: High-Speed Druckstufe über Hebel mit Climb Modus. Low-Speed Druckstufe, Zugstufe, Vorspannung. Obere Befestigung: Trunnion, untere Lager: 25x10mm | |
| Rear Derailleur | Sram GX Eagle, Roller Bearing Clutch Typ 3, Cage Lock, 1x12-Gang, X-Actuation 1:1 | Sram X01 Eagle, Roller Bearing Clutch Typ 3, Cage Lock, 1x12-Gang, X-Actuation 1:1 | |
| Cassette | Sram PG-1210, 11-50Z, 12-Gang | Sram XG-1275, 10-52Z, 12-Gang | |
| Crank | Race Face Aeffect e-Bike, 165mm | Race Face Aeffect e-Bike, 165mm | |
| Gear Range | 455 | 520 | |
| Gears | 12 | 12 | |
| Brake | Sram Code R, Griffweite werkzeuglos einstellbar | Sram Code RSC, SwingLink und kugelgelagerte Bremshebel, werkzeuglose Einstellung von Griffweite und Druckpunk | |
Geometry |
|||
| Frame Size |
|
|
|
| Estimation Frame Size | sizing runs normal | sizing runs normal | |
| Head Tube Angle | 65 | 65 | |
| Reach | 470 | 470 | |
| Stack | 632 | 632 | |
| Top Tube Length | 622 | 622 | |
| Seat Tube Length | 420 | 420 | |
| Seat Tube Angle | 73,5 | 73,5 | |
| BB-Drop | -15 | -15 | |
| Chainstay Length | 455 | 455 | |
| Wheelbase | 1270 | 1270 | |
| Head Tube Length | 110 | 110 | |
| Standover Hight | NA | NA | |