| Price | 8499 | 7999 | |
|---|---|---|---|
| Model Year | 2024 | 2024 | |
| Motor | FAZUA | Bosch | |
| Battery | 252 | 750 | |
| Frame Material | Carbon / Alu | Carbon / Alu | |
| Weight | NA | 24,2 | |
| Wheel Size | 29 / 27,5 Mullet | 29 / 27,5 Mullet | |
| Travel Front | 180 | 170 | |
| Travel Rear | 170 | 165 | |
| Seating Position | balanced | balanced | |
| Handling | balanced | balanced | Specification check |
|
|
| Bike charakter |
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
|
Where to Buy |
buy online*
|
||
Specification |
|||
| Fork | ROCK SHOX Yari RC 29" 180mm | RockShox Zeb Select +, Charger RC, 170mm, DebonAir, 15x110mm, 44mm offset | |
| Shock | ROCK SHOX Super Deluxe Select Coil | RockShox Deluxe Select+, Coil, 2-Pos mode adjust, adjustable rebound | |
| Rear Derailleur | SRAM NX Eagle 12x | Shimano XT | |
| Cassette | SRAM PG 1230 11-50T | Shimano XT, 10-51, 12-speed | |
| Crank | SRAM X1 | FSA Bosch E-bike w/ 55mm chainline, 160mm, 34T | |
| Gear Range | 455 | 510 | |
| Gears | 12 | 12 | |
| Brake | MAGURA MT5 HC | SRAM Code RSC hydraulic disc, 4-piston, CenterLine 220/200mm rotors | |
Geometry |
|||
| Frame Size |
|
|
|
| Estimation Frame Size | sizing runs normal | sizing runs normal | |
| Head Tube Angle | 64,1 | 64 | |
| Reach | 437 | 446 | |
| Stack | 620 | 633 | |
| Top Tube Length | 612 | 602 | |
| Seat Tube Length | 428 | 460 | |
| Seat Tube Angle | 73,6 | 76,5 | |
| BB-Drop | 9 | 1 | |
| Chainstay Length | 450 | 452 | |
| Wheelbase | 1237 | 1242 | |
| Head Tube Length | 130 | 115 | |
| Standover Hight | 856 | 763 | |