| Price | 2499 | 2899 | |
|---|---|---|---|
| Model Year | 2024 | 2022 | |
| Motor | Yamaha | Bosch | |
| Battery | 500 | 500 | |
| Frame Material | Aluminium | Aluminium | |
| Weight | NA | 22,5 | |
| Wheel Size | 27,5 | 29 | |
| Travel Front | 100 | 100 | |
| Travel Rear | NA | NA | |
| Seating Position | balanced | comfortable | |
| Handling | balanced | balanced | Specification check |
|
|
| Bike charakter |
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
|
Where to Buy |
buy online*
|
||
Specification |
|||
| Fork | SR SUNTOUR XCT30 HLO, Coil, 100 mm | Suntour X1 LO, 100 mm, rebound adjust | |
| Shock | NA | NA | |
| Rear Derailleur | Shimano Acera, RD-M360, 8-S | Shimano RD-M2000, Shadow | |
| Cassette | Shimano CS-HG200, 12-32 T | Sunrace CS-M90, 11-36t | |
| Crank | R Raymon, 38 T | FSA CK-200, 32t, 170 mm | |
| Gear Range | 267 | 327 | |
| Gears | 8 | 9 | |
| Brake | Clarks M2, 2-piston, Hydraulic disc brake | Shimano BR-MT200, hydraulic disc brake | |
Geometry |
|||
| Frame Size |
|
|
|
| Estimation Frame Size | sizing runs big | sizing runs small | |
| Head Tube Angle | 67 | 69,5 | |
| Reach | 440 | 400 | |
| Stack | 634 | 625 | |
| Top Tube Length | 622 | 590 | |
| Seat Tube Length | 450 | 445 | |
| Seat Tube Angle | 74 | 73 | |
| BB-Drop | 60 | 69 | |
| Chainstay Length | 475 | 480 | |
| Wheelbase | 1205 | 1130 | |
| Head Tube Length | 125 | 125 | |
| Standover Hight | NA | 758 | |