| Price | 12999 | 10699 | |
|---|---|---|---|
| Model Year | 2022 | 2022 | |
| Motor | Shimano | Bosch | |
| Battery | 630 | 750 | |
| Frame Material | Carbon | Carbon / Alu | |
| Weight | 22,61 | 25,2 | |
| Wheel Size | 29 / 27,5 Mullet | 29 | |
| Travel Front | 170 | 180 | |
| Travel Rear | 170 | 170 | |
| Seating Position | balanced | comfortable | |
| Handling | balanced | clam | Specification check |
|
|
| Bike charakter |
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
|
Where to Buy |
|||
Specification |
|||
| Fork | FOX 38 Float Factory, 170mm | FOX 38 Float 29" Factory e-bike 180mm FIT4 | |
| Shock | RockShox Super Deluxe Coil Ultimate (400 S, 450 M, 500 L-XL, 550 XXL) | FOX DHX2 Factory 2Position 250x75 | |
| Rear Derailleur | SRAM X01 Eagle AXS, 12spd | SRAM XX Eagle SL AXS 12speed | |
| Cassette | SRAM XG1295 Eagle 10-50T | SRAM XX1 Eagle XG-1299 / 10-52 rainbow | |
| Crank | Shimano EM900 HollowTech Crank Arms, 165mm | FSA CK-702/IS Carbon 160mm | |
| Gear Range | 500 | 520 | |
| Gears | 12 | 12 | |
| Brake | SRAM Code RSC | Shimano XTR M9100 / M9120 4-Piston | |
Geometry |
|||
| Frame Size |
|
|
|
| Estimation Frame Size | sizing runs normal | sizing runs small | |
| Head Tube Angle | 64 | 64 | |
| Reach | 450 | 432 | |
| Stack | 621 | 612 | |
| Top Tube Length | 591 | 593 | |
| Seat Tube Length | 405 | 430 | |
| Seat Tube Angle | 77,2 | 75 | |
| BB-Drop | 26 | -3 | |
| Chainstay Length | 449 | 442 | |
| Wheelbase | 1239 | 1226 | |
| Head Tube Length | 100 | 100 | |
| Standover Hight | 748 | 816 | |