| Price | 6399 | 6999 | |
|---|---|---|---|
| Model Year | 2022 | 2021 | |
| Motor | Bosch | Shimano | |
| Battery | 625 | 504 | |
| Frame Material | Carbon / Alu | Carbon | |
| Weight | 23,5 | NA | |
| Wheel Size | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
| Travel Front | 160 | 160 | |
| Travel Rear | 140 | 155 | |
| Seating Position | comfortable | balanced | |
| Handling | clam | balanced | Specification check |
|
|
| Bike charakter |
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
|
Where to Buy |
buy online*
|
||
Specification |
|||
| Fork | FOX 36 Rhythm Air Grip 3 / 3-Modes / 15x110mm QR axle tapered steerer / Reb. Adj. / Lockout / 160mm travel | Fox Factory Float E-Mountain 38, 29" 160mm Travel, Grip2, 51mm offset, Boost 110x15mm | |
| Shock | FOX Float EVOL Performace Trunnion 3 modes / Lockout-Trail-Descend DPS / Reb. Adj. Travel 150mm / 185x55mm | FOX FACTORY FLOAT DPX2 (S. M. L) FOX FACTORY FLOAT X2 (XL) 185MM X 55MM | |
| Rear Derailleur | SRAM NX Eagle / 12 Speed | SHIMANO SLX 12SP | |
| Cassette | SRAM PG1210 / 11-50 T | SHIMANO SLX 12SP / 10-51T | |
| Crank | FSA CK-745 165mm / 34T | ETHIRTEEN E*SPEC 34T / 165MM / BOOST | |
| Gear Range | 455 | 510 | |
| Gears | 12 | 12 | |
| Brake | Shimano Deore M6120 4 Piston Disc | Shimano XT M8120 Front (Four Piston) 203mm Rotors / Shimano XT M8120 Rear (Four Piston) 203mm Rotors | |
Geometry |
|||
| Frame Size |
|
|
|
| Estimation Frame Size | sizing runs normal | sizing runs normal | |
| Head Tube Angle | 64,8 | 64,9 | |
| Reach | 440,6 | 450 | |
| Stack | 631,2 | 623 | |
| Top Tube Length | 605 | 605 | |
| Seat Tube Length | 440 | 419 | |
| Seat Tube Angle | 75,4 | 75,4 | |
| BB-Drop | 30 | 12 | |
| Chainstay Length | 465 | 450 | |
| Wheelbase | 1236 | 1230 | |
| Head Tube Length | 125 | 115 | |
| Standover Hight | 767 | 814 | |