| Price | 7099 | 8299 | |
|---|---|---|---|
| Model Year | 2024 | 2022 | |
| Motor | Bosch | BH | |
| Battery | 500 | 720 | |
| Frame Material | Carbon | Carbon | |
| Weight | NA | NA | |
| Wheel Size | 29 | 29 | |
| Travel Front | 100 | 100 | |
| Travel Rear | NA | 120 | |
| Seating Position | balanced | balanced | |
| Handling | balanced | balanced | Specification check |
|
|
| Bike charakter |
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
|
Where to Buy |
buy online*
|
||
Specification |
|||
| Fork | Suntour RAIDON, 100mm | FOX 34 FLOAT Factory SC 120mm 15QR | |
| Shock | NA | FOX FLOAT DPS Factory | |
| Rear Derailleur | Sram GX AXS, 12-fach | Shimano XTR 12sp | |
| Cassette | Sram XG, 12-fach | Shimano CSM8100 12sp (10-51T) | |
| Crank | FSA CK-745 alloy für Bosch Gen. 4 170mm | FSA Carbon 34T 165mm | |
| Gear Range | 500 | 510 | |
| Gears | 12 | 12 | |
| Brake | SRAM Code,PM6,PM7,200/200,CL/CL,DIV | Shimano XT 4 Piston 203mm | |
Geometry |
|||
| Frame Size |
|
|
|
| Estimation Frame Size | sizing runs normal | sizing runs normal | |
| Head Tube Angle | 68,5 | 67,7 | |
| Reach | 414 | 431 | |
| Stack | 612 | 605 | |
| Top Tube Length | 590 | 595 | |
| Seat Tube Length | 420 | 440 | |
| Seat Tube Angle | 74 | 74,7 | |
| BB-Drop | NA | NA | |
| Chainstay Length | 465 | 453 | |
| Wheelbase | 1152 | 1162 | |
| Head Tube Length | 110 | 110 | |
| Standover Hight | 743 | NA | |