| Price | 6299 | 5049 | |
|---|---|---|---|
| Model Year | 2024 | 2022 | |
| Motor | Bosch | Panasonic | |
| Battery | 500 | 750 | |
| Frame Material | Carbon | Aluminium | |
| Weight | NA | 27 | |
| Wheel Size | 29 | 29 | |
| Travel Front | 100 | 120 | |
| Travel Rear | NA | NA | |
| Seating Position | balanced | comfortable | |
| Handling | balanced | balanced | Specification check |
|
|
| Bike charakter |
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
|
Where to Buy |
|||
Specification |
|||
| Fork | Suntour RAIDON, 100mm | SR Suntour XCR34 Air, 120 mm, 15 x 110 mm Boost, 1.8" Tapered Steerer | |
| Shock | NA | Ohne Dämpfer | |
| Rear Derailleur | Sram GX | Shimano Deore, 10 Speed | |
| Cassette | Sram XG 10-52 | Shimano Deore, 10 Speed, 11-46t | |
| Crank | FSA CK-745 alloy für Bosch Gen. 4 170mm | NA | |
| Gear Range | 520 | 418 | |
| Gears | 12 | 10 | |
| Brake | SRAM Code,PM6,PM7,200/200,CL/CL,DIV | Shimano MT420, 203/180 mm | |
Geometry |
|||
| Frame Size |
|
|
|
| Estimation Frame Size | sizing runs normal | sizing runs normal | |
| Head Tube Angle | 68,5 | 68 | |
| Reach | 414 | 410 | |
| Stack | 612 | 687 | |
| Top Tube Length | 590 | 620 | |
| Seat Tube Length | 420 | 450 | |
| Seat Tube Angle | 74 | 73 | |
| BB-Drop | NA | 65 | |
| Chainstay Length | 465 | 505 | |
| Wheelbase | 1152 | 1184 | |
| Head Tube Length | 110 | 128 | |
| Standover Hight | 743 | 785 | |