| Price | 7499 | 6999 | |
|---|---|---|---|
| Model Year | 2023 | 2021 | |
| Motor | Sachs | Shimano | |
| Battery | 725 | 504 | |
| Frame Material | Aluminium | Carbon | |
| Weight | NA | NA | |
| Wheel Size | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
| Travel Front | 160 | 160 | |
| Travel Rear | 150 | 155 | |
| Seating Position | sporty | balanced | |
| Handling | clam | balanced | Specification check |
|
|
| Bike charakter |
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
|
Where to Buy |
|||
Specification |
|||
| Fork | DT Swiss F535 160 mm | Fox Factory Float E-Mountain 38, 29" 160mm Travel, Grip2, 51mm offset, Boost 110x15mm | |
| Shock | DT Swiss R535 150 mm | FOX FACTORY FLOAT DPX2 (S. M. L) FOX FACTORY FLOAT X2 (XL) 185MM X 55MM | |
| Rear Derailleur | SRAM GX Eagle AXS | SHIMANO SLX 12SP | |
| Cassette | 12x | SHIMANO SLX 12SP / 10-51T | |
| Crank | e*thirteen E-Bike Plus | ETHIRTEEN E*SPEC 34T / 165MM / BOOST | |
| Gear Range | 464 | 510 | |
| Gears | 12 | 12 | |
| Brake | Shimano XT | Shimano XT M8120 Front (Four Piston) 203mm Rotors / Shimano XT M8120 Rear (Four Piston) 203mm Rotors | |
Geometry |
|||
| Frame Size |
|
|
|
| Estimation Frame Size | sizing runs big | sizing runs normal | |
| Head Tube Angle | 65,2 | 64,9 | |
| Reach | 459 | 450 | |
| Stack | 630 | 623 | |
| Top Tube Length | 641 | 605 | |
| Seat Tube Length | 458 | 419 | |
| Seat Tube Angle | 73,9 | 75,4 | |
| BB-Drop | 10 | 12 | |
| Chainstay Length | 438 | 450 | |
| Wheelbase | 1234 | 1230 | |
| Head Tube Length | 130 | 115 | |
| Standover Hight | NA | 814 | |