| Price | 8690 | 6999 | |
|---|---|---|---|
| Model Year | 2022 | 2021 | |
| Motor | Shimano | Shimano | |
| Battery | 630 | 504 | |
| Frame Material | Aluminium | Carbon | |
| Weight | 23,4 | NA | |
| Wheel Size | 29 / 27,5 Mullet | 29 / 27,5 Mullet | |
| Travel Front | 140 | 160 | |
| Travel Rear | 140 | 155 | |
| Seating Position | balanced | balanced | |
| Handling | balanced | balanced | Specification check |
|
|
| Bike charakter |
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
|
Where to Buy |
|||
Specification |
|||
| Fork | RXF36 m.2 Air TTX18, 29'' Boost, 44 mm Versatz, 150 mm | Fox Factory Float E-Mountain 38, 29" 160mm Travel, Grip2, 51mm offset, Boost 110x15mm | |
| Shock | TTX1 Air, 210x55mm, THOK custom tuned | FOX FACTORY FLOAT DPX2 (S. M. L) FOX FACTORY FLOAT X2 (XL) 185MM X 55MM | |
| Rear Derailleur | SRAM EAGLE AXS ROCKER elektronisch drahtlos | SHIMANO SLX 12SP | |
| Cassette | SRAM XX1 EAGLE GOLD 10-50 | SHIMANO SLX 12SP / 10-51T | |
| Crank | 165mm - Kettenblatt SRAM 34T | ETHIRTEEN E*SPEC 34T / 165MM / BOOST | |
| Gear Range | 500 | 510 | |
| Gears | 12 | 12 | |
| Brake | IN.CA.S, 2 Kolben Durchmesser 26 mm, vollständig CNC-gefräst, Level Custom THOK, Rotor 203 mm BAT-FLY 6 Löcher | Shimano XT M8120 Front (Four Piston) 203mm Rotors / Shimano XT M8120 Rear (Four Piston) 203mm Rotors | |
Geometry |
|||
| Frame Size |
|
|
|
| Estimation Frame Size | sizing runs normal | sizing runs normal | |
| Head Tube Angle | 66 | 64,9 | |
| Reach | 432 | 450 | |
| Stack | 606 | 623 | |
| Top Tube Length | 600 | 605 | |
| Seat Tube Length | 435 | 419 | |
| Seat Tube Angle | 74,7 | 75,4 | |
| BB-Drop | 13 | 12 | |
| Chainstay Length | 450 | 450 | |
| Wheelbase | 1189 | 1230 | |
| Head Tube Length | 110 | 115 | |
| Standover Hight | 810 | 814 | |