| Price | 4599 | 3799 | |
|---|---|---|---|
| Model Year | 2024 | 2024 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Battery | 625 | 625 | |
| Frame Material | Aluminium | Aluminium | |
| Weight | 24,83 | NA | |
| Wheel Size | 29 | 27,5 | |
| Travel Front | 100 | 120 | |
| Travel Rear | 100 | NA | |
| Seating Position | balanced | balanced | |
| Handling | clam | playful | Specification check |
|
|
| Bike charakter |
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
|
Where to Buy |
buy online*
|
||
Specification |
|||
| Fork | SR Suntour XCR 34, Luftfeder, LO R-Dämpfung, hydraulischer Lockout, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorbiegung, übergroße Krone für E-MTB, Boost110, 15-mm-Schraubsteckachse | BULLS Lytro 34 LOR 1.8 tapered | |
| Shock | SR Suntour Edge R, 190 mm x 45 mm | NA | |
| Rear Derailleur | Shimano Deore M5120, langer Käfig | SHIMANO Deore RD-M5120 | |
| Cassette | Shimano Deore M4100, 11-46 Z., 10fach | SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-46T | |
| Crank | FSA Bosch CK-220, 36 Z., 165 mm Kurbelarmlänge | SAMOX | |
| Gear Range | 418 | 418 | |
| Gears | 10 | 10 | |
| Brake | Hydraulische Scheibenbremse Tektro HD-M275 | SHIMANO BR-MT420/410 | |
Geometry |
|||
| Frame Size |
|
|
|
| Estimation Frame Size | sizing runs normal | sizing runs normal | |
| Head Tube Angle | 66,5 | 67 | |
| Reach | 430 | 430 | |
| Stack | 637 | 239 | |
| Top Tube Length | 589 | 609 | |
| Seat Tube Length | 420 | 440 | |
| Seat Tube Angle | 76 | 73 | |
| BB-Drop | 39 | 47 | |
| Chainstay Length | 470 | 435 | |
| Wheelbase | 1206 | 1161 | |
| Head Tube Length | 130 | 120 | |
| Standover Hight | 712 | NA | |