| Price | 4999 | 4099 | |
|---|---|---|---|
| Model Year | 2024 | 2024 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Battery | 625 | 625 | |
| Frame Material | Aluminium | Aluminium | |
| Weight | 25,65 | 22,04 | |
| Wheel Size | 29 | 29 | |
| Travel Front | 100 | 100 | |
| Travel Rear | 100 | NA | |
| Seating Position | balanced | balanced | |
| Handling | clam | balanced | Specification check |
|
|
| Bike charakter |
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
|
Where to Buy |
buy online*
|
||
Specification |
|||
| Fork | SR Suntour XCR 34, Luftfeder, LO R-Dämpfer, hydraulischer Lockout, konischer Gabelschaft, 41 mm Versatz, übergroße Gabelkrone für E-MTB, Boost110, 15 mm Schraubsteckachse | RockShox Judy Gold, 100mm, 51mm offset, 110x15 | |
| Shock | SR Suntour Edge R, 190 mm x 45 mm | NA | |
| Rear Derailleur | Shimano CUES U4000 | Shimano Deore M4100 | |
| Cassette | Shimano LINKGLIDE LG300, 11-46 Z., 9fach | Shimano Deore, 11-42, 10-Speed | |
| Crank | FSA Bosch CK-220, 36 Z., 165 mm Kurbelarmlänge | FSA Bosch E-Bike w/ custom Ai offset, 34T | |
| Gear Range | 418 | 382 | |
| Gears | 9 | 10 | |
| Brake | Tektro HD-M275 | Shimano MT400 hydraulic disc, 180mm RT30 rotors | |
Geometry |
|||
| Frame Size |
|
|
|
| Estimation Frame Size | sizing runs normal | sizing runs normal | |
| Head Tube Angle | 66,5 | 67 | |
| Reach | 430 | 420 | |
| Stack | 637 | 625 | |
| Top Tube Length | 589 | 578 | |
| Seat Tube Length | 420 | 74 | |
| Seat Tube Angle | 67,5 | 74 | |
| BB-Drop | 39 | 6,5 | |
| Chainstay Length | 470 | 470 | |
| Wheelbase | 1206 | 1178 | |
| Head Tube Length | 130 | 120 | |
| Standover Hight | NA | 750 | |