| Price | 13599 | 12999 | |
|---|---|---|---|
| Model Year | 2022 | 2022 | |
| Motor | Bosch | Shimano | |
| Battery | 625 | 750 | |
| Frame Material | Carbon / Alu | Carbon | |
| Weight | 22,5 | NA | |
| Wheel Size | 29 | 29 | |
| Travel Front | 160 | 160 | |
| Travel Rear | 150 | 160 | |
| Seating Position | balanced | comfortable | |
| Handling | clam | clam | Specification check |
|
|
| Bike charakter |
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
|
Where to Buy |
|||
Specification |
|||
| Fork | RockShox ZEB Ultimate, AirWiz, DebonAir spring, Charger 2.1 RC2 damper, e-MTB optimzed crown, tapered steerer, 44mm offset, Boost110, 15mm Maxle Stealth, 160mm travel | Intend Blackline Edge | |
| Shock | RockShox Super Deluxe Thru Shaft, AirWiz, 230x57.5mm | Intend Hover Gamechanger | |
| Rear Derailleur | SRAM XX1 Eagle AXS | SRAM XX AXS | |
| Cassette | SRAM Eagle XG-1299, 10-52, 12 speed | SRAM XX 10-52T | |
| Crank | E*thirteen E*spec Race carbon, 34T, 165mm length | E-Thirteen Carbon | |
| Gear Range | 520 | 520 | |
| Gears | 12 | 12 | |
| Brake | SRAM Code RSC 4-piston hydraulic disc | Trickstuff Piccola C4 | |
Geometry |
|||
| Frame Size |
|
|
|
| Estimation Frame Size | sizing runs normal | sizing runs normal | |
| Head Tube Angle | 64,2 | 65 | |
| Reach | 452 | 441 | |
| Stack | 633 | 635 | |
| Top Tube Length | 601 | 615 | |
| Seat Tube Length | 42 | 440 | |
| Seat Tube Angle | 76,7 | 74 | |
| BB-Drop | 33 | 23 | |
| Chainstay Length | 448 | 450 | |
| Wheelbase | 1236 | 1223 | |
| Head Tube Length | 110 | NA | |
| Standover Hight | 768 | NA | |