| Price | 7900 | 9299 | |
|---|---|---|---|
| Model Year | 2024 | 2022 | |
| Motor | FAZUA | BH | |
| Battery | 430 | 720 | |
| Frame Material | Carbon | Carbon | |
| Weight | NA | NA | |
| Wheel Size | 29 | 29 | |
| Travel Front | 120 | 100 | |
| Travel Rear | 120 | 100 | |
| Seating Position | sporty | balanced | |
| Handling | balanced | balanced | Specification check |
|
|
| Bike charakter |
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
|
Where to Buy |
buy online*
|
||
Specification |
|||
| Fork | ROCK SHOX SID 120 MM | FOX 34 FLOAT Factory SC Rem 100mm 15QR | |
| Shock | ROCK SHOX DELUXE SELECT 210X55 | FOX FLOAT DPS Factory Rem | |
| Rear Derailleur | SRAM GX EAGLE AXS | Sram XX1 AXS Eagle 12SP | |
| Cassette | SRAM EAGLE XG-1275 12S 10-52T | Sram XX1 Eagle 12sp (10-52T) | |
| Crank | MICHE ALU 32T | FSA Carbon 34T 165mm | |
| Gear Range | 520 | 520 | |
| Gears | 12 | 12 | |
| Brake | SHIMANO BR-MT501 | Shimano XT 4 Piston 203mm | |
Geometry |
|||
| Frame Size |
|
|
|
| Estimation Frame Size | sizing runs normal | sizing runs normal | |
| Head Tube Angle | 66,7 | 67,7 | |
| Reach | 432 | 431 | |
| Stack | 597 | 605 | |
| Top Tube Length | 603 | 595 | |
| Seat Tube Length | 440 | 440 | |
| Seat Tube Angle | 74 | 74,7 | |
| BB-Drop | NA | NA | |
| Chainstay Length | 448 | 453 | |
| Wheelbase | 1167 | 1162 | |
| Head Tube Length | 94 | 110 | |
| Standover Hight | NA | NA | |